配置项如下
option = {
chartex: { displayMode: 'horizontal_bar', needReverse: true, chartName: '客户排名', theme: 'haid_macarons' },
chart: { width: 458, height: 670, theme: 'haid_macarons' },
backgroundColor: '#ffffff',
grid: {
left: '-100',
top: '10',
right: '15%',
bottom: '10',
containLabel: true,
containLabelX: true,
_swaped: true,
},
xAxis: {
axisLabel: {
show: false,
margin: 8,
rotate: 0,
textStyle: { fontFamily: 'Microsoft YaHei', fontSize: '12', fontWeight: 'normal', color: '#333333' },
},
splitLine: { show: false },
splitArea: { show: false },
axisLine: { show: false },
axisTick: { show: false },
type: 'value',
fieldFormat: {
dateFormat: '',
prefix: '',
timeFormat: '',
viewType: 'TNUMBER',
scale: 1,
source: 'SpreadSheet',
decimal: 0,
suffix: '',
type: 'DOUBLE',
forceDecimal: true,
max: '83638.680000000007566995918750762939453125',
},
minInterval: 1,
},
yAxis: {
axisLabel: {
interval: 0,
show: true,
margin: 130,
rotate: 0,
textStyle: { fontFamily: 'Microsoft YaHei', fontSize: '12', fontWeight: 'normal', color: '#333333' },
align: 'left',
formatter: function (params) {
debugger;
var newParamsName = ''; // 最终拼接成的字符串
var paramsNameNumber = params.length; // 实际标签的个数
var provideNumber = 9; // 每行能显示的字的个数
var rowNumber = Math.ceil(paramsNameNumber / provideNumber); // 换行的话,需要显示几行,向上取整
/**
* 判断标签的个数是否大于规定的个数, 如果大于,则进行换行处理 如果不大于,即等于或小于,就返回原标签
*/
// 条件等同于rowNumber>1
if (paramsNameNumber > provideNumber) {
/** 循环每一行,p表示行 */
for (var p = 0; p < rowNumber; p++) {
var tempStr = ''; // 表示每一次截取的字符串
var start = p * provideNumber; // 开始截取的位置
var end = start + provideNumber; // 结束截取的位置
// 此处特殊处理最后一行的索引值
if (p == rowNumber - 1) {
// 最后一次不换行
tempStr = params.substring(start, paramsNameNumber);
} else {
// 每一次拼接字符串并换行
tempStr = params.substring(start, end) + '\n';
}
newParamsName += tempStr; // 最终拼成的字符串
}
} else {
// 将旧标签的值赋给新标签(在字不足九个的时候补充空格作为占位显示)
for (var i = 0; i < provideNumber - paramsNameNumber; i++) {
newParamsName += ' ';
}
newParamsName = newParamsName + params;
}
//将最终的字符串返回
return newParamsName;
},
},
splitLine: { show: false },
splitArea: { show: false },
type: 'category',
filedName: '客户',
fieldFormat: {
dateFormat: '',
prefix: '',
timeFormat: '',
viewType: 'NONE',
scale: 1,
source: 'SpreadSheet',
decimal: 0,
suffix: '',
type: 'STRING',
forceDecimal: true,
},
data: [
'林毅',
'王清华',
'玉林市海之润农牧有限公司',
'玉林市宇燕农牧有限公司',
'广西创可多科技发展有限公司',
'广西玉林蓝晟农牧有限公司',
'广西海旺兴农牧有限公司',
'正大康地阳江饲料有限公司',
'梁玉珊',
'海南永灵农业开发有限公司',
'赣州鼎峰生态农业有限公司',
'吴慧妍',
'李魏',
'吴训涛',
'梧州市温氏农牧有限公司',
'台山市河东禽业有限公司那金分公司',
'黄凯',
'广西雄桂种猪有限公司',
'陈伟波',
'卢春霞',
'广西润港饲料有限公司',
'茂名市东益饲料有限公司',
'何艳芳',
'叶炳长',
'李珍',
'丰顺实隆农牧有限公司',
'夏秀光',
'文昌源绿洲种养专业合作社',
'定安新竹永隆饲料店',
'云南桓焕商贸有限公司',
'蔡志华',
'东兰县利锋生态养殖农民专业合作社',
'茂名正邦养殖有限公司电白分公司',
'定安定城许氏蛋鸡饲养专业合作社',
'陈亮',
'谢启海',
'蔡德云',
'贺州市诚大农业发展有限公司',
'吴施敏',
'广东省阳春市粤家乐养殖专业合作社',
'李金龙',
'何玉兰',
'广州大台农饲料有限公司',
'周国英',
'钟子成',
'开平市合乐农业发展有限公司',
'台山市国平养殖农民专业合作社',
'黄姚国',
'林蕃义',
'贵港市万千饲料有限责任公司',
'朱和泽',
'横县凤翔家禽有限责任公司',
'劳桥堂',
'高艺倩',
'林道冠',
'高元森',
'广东大广生物科技有限公司',
'陈国理',
'四会市八福养殖场',
'庞喜宏',
'符春媚',
'江门市联沣饲料有限公司',
'高泽',
'北流大发养殖有限公司',
'吴金汉',
'黄飞能',
'四会市长实高新养殖场',
'罗荣省',
'吴浩源',
'赵有方',
'张德熙',
'台山市白沙镇李子君养殖场',
'彭存铭',
'骆秀红',
'卜玉松',
'岑溪市万彩农牧有限公司',
'黄树景',
'潘铭',
'广西春茂农牧集团有限公司',
'广西大信神爽农牧科技有限公司',
'英德园丰农业有限公司',
'李惠莲',
'林声裕',
'玉林德康家禽养殖有限公司',
'谢亚四',
'陈建军',
'吴有国',
'廖文玮',
'广西真凤农牧有限公司',
'陈忠',
'李秋华',
'杨庆',
'曾小林',
'台山市创峰农牧有限公司',
'魏有成',
'庞继业',
'台山市凌氏养殖专业合作社',
'开平金鸡王禽业有限公司',
'冯航宁',
'台山市利康牧农牧有限公司',
'邓永震',
'李新日',
'那坡县福喜乐养殖有限公司',
'许家福',
'梁伟明',
'羊盛才',
'北海市实隆家禽养殖有限责任公司',
'陶永通',
'朱伟武',
'新兴县日鲜禽畜养殖有限公司',
'广西朗发生物科技有限公司',
'梁顺民',
'褚成杰',
'刘宇堂',
'马丽莉',
'周长盛',
'罗裕祥',
'何裕权',
'广西品凤农牧有限公司',
'广西诚锐农牧有限责任公司',
'张桂洪',
'谢柏利',
'吕南慷',
'郑庆淼',
'张仕峰',
'马津深',
'刘云',
'韦贤',
'黎声孟',
'刘柱兵',
' 清镇市顺兴达养殖有限公司',
'欧如霜',
'肇庆骏南农业专业合作社',
'莫浩达',
'广东海桐农业发展有限公司',
'梁关旺',
'贵港市睿佳养殖专业合作社',
'宁伟',
'李彩',
'黄章燕',
'广西贺州爱农生态种养专业合作社',
'聂进林',
'郁南德康家禽养殖有限公司',
'赵志光',
'广东雄强生物科技有限公司',
'刘满',
'台山市家昌养殖专业合作社',
'杨丽敏',
'清远市清新区三坑镇合海水产养殖场',
'钟志荣',
'黄观华',
'崔正林',
'佛山市农港农业科技有限公司',
'武宣康顺家禽养殖有限公司',
'孔令灵',
'吴顺兵',
'邱玉园',
'广西银鑫农牧有限公司',
'江门海联兴农牧科技有限公司',
'赖昌武',
'杨庭佐',
'广西万中农业科技有限公司',
'肇庆市德邦坚农业有限公司',
'赖细娣',
'唐明松',
'卢志伦',
'何玉珠',
'应勇清',
'周会洁',
'劳志焕',
'容科钧',
'陈伟建',
'农庆',
'陆日荣',
'柳州市桂景禽业有限责任公司',
'谭春连',
'谭富北',
'陈腾明',
'张国发',
'包家娟',
'陈志锋',
'谢盛广',
'安顺市羽顺禽业有限公司',
'黄旺固',
'肇庆众创益饲料有限公司',
'阳西县绿源生态养殖有限公司',
'陈琼',
'黄燕珊',
'杨烽明',
'蓝爱新',
'覃宗文',
'马正忠',
'黄运荣',
'开平市爱立特农业科技有限公司',
'鹿寨县众兴禽业有限责任公司',
'梁华满',
'肖志城',
'傅福松',
'龙州农润农业有限责任公司',
'谢兹琴',
'广西实隆农牧集团有限公司',
'何燕飞',
'欧景文',
'林进来',
'周小芳',
'杨翡钟',
'何作文',
'广东丰雨泽水产有限公司',
'冯训文',
'马开远',
'开平市旭日蛋品有限公司',
'李扬章',
'李书保',
'陶炎娟',
'来宾市科源家禽养殖有限公司',
'杨新星',
'钟国栋',
'广西实隆农牧集团有限公司横县分公司',
'广西科源牧业集团有限责任公司青秀分公司',
'何世昌',
'李石森',
'傅德良',
'林光珍',
'陶铸强',
'覃建兴',
'余德权',
'王万树',
'刘存玉',
'虞利光',
'廖俊青',
'王晓兰',
'广西实隆农牧集团有限公司广东分公司',
'陈英文',
'苏志洪',
'黄建洪',
'唐元文',
'黎树坚',
'钟康福',
'陈鹏文',
'赖尔涛',
'陈东成',
'蒋金求',
'黄金界',
'南宁市绍丰畜禽养殖有限公司',
'麻旺福',
'北流市广华蛋鸭养殖专业合作社',
'张丹',
'开平市金伟家禽饲养有限公司',
'梁发钦',
'潘慧蓉',
'杨国辉',
'谭运志',
'黄其龙',
'四会市塔朗养殖场',
'刘倦生',
'李志强',
'宋相阳',
'王永冀',
'周炳林',
'唐辉',
'覃维铭',
'李翠红',
'穆仕成',
'吴星泱',
'霍宝财',
'蔡少梅',
'万孝华',
'庞马养',
'莫列',
'罗兴旺',
'梁志勤',
'范德星',
'唐焕耀',
'潘土生',
'李光亮',
'刘振健',
'徐子强',
'莫品程',
'梁兆立',
'黄武英',
'华端波',
'陈细佳',
'王呈东',
'陈传友',
'张志豪',
'伦盛良',
'钟维培',
'来宾市实隆禽业有限责任公司',
'李等强',
'恩平基龙实业有限公司',
'曹永红',
'梁文志',
'杨相',
'车汉桓',
'施正',
'黄存新',
'周勤',
'余汉壮',
'温树生',
'曹春武',
'易远袖',
'杨冯养',
'吴超龙',
'梁江华',
'黎成',
'陈安彪',
'敖道干',
'黎熙泽',
'李炎基',
'郑月来',
'刘小雄',
'钟伟文',
'龙锦新',
'刘昌健',
'劳长海',
'林年有',
'黄天子',
'施金田',
'赖明辉',
'黄端发',
'王金',
'李泉新',
'周志豪',
'谭家顺',
'郑有燕',
'梁培艺',
'杨木权',
'杨继悦',
'赵乐琴',
'许小林',
'陈建平',
'周方意',
'杨锦练',
'陈仁伟',
'虞国仁',
'黄玉芳',
'罗干生',
'骆敏华',
],
scale: true,
confine: true,
axisTick: { show: false },
axisLine: { show: true },
},
legend: { show: false, data: [] },
tooltip: {
CustomSetting: { showOtherData: ['当月实际销量', '同比增长率', '环比增长率', '首次交易时间'] },
trigger: 'axis',
confine: true,
},
sendDataSetting: { selectParams: false, selectCell: false },
chartTemplate: { id: 'echarts_bar_horizontal', type: 'echarts_bar' },
series: [
{
name: '区间累计销量',
fieldFormat: {
dateFormat: '',
prefix: '',
timeFormat: '',
viewType: 'TNUMBER',
scale: 1,
source: 'SpreadSheet',
decimal: 0,
suffix: '',
type: 'DOUBLE',
forceDecimal: true,
},
data: [
{ rowIndex: 0, value: [7210.999999999999, 0], displayValue: '7,211', rawRowIndex: 0 },
{ rowIndex: 1, value: [1464.24, 1], displayValue: '1,464', rawRowIndex: 1 },
{ rowIndex: 2, value: [1368.9599999999998, 2], displayValue: '1,369', rawRowIndex: 2 },
{ rowIndex: 3, value: [2994.1600000000003, 3], displayValue: '2,994', rawRowIndex: 3 },
{ rowIndex: 4, value: [2928.42, 4], displayValue: '2,928', rawRowIndex: 4 },
{ rowIndex: 5, value: [2350.4399999999996, 5], displayValue: '2,350', rawRowIndex: 5 },
{ rowIndex: 6, value: [4394.4, 6], displayValue: '4,394', rawRowIndex: 6 },
{ rowIndex: 7, value: [3578.5, 7], displayValue: '3,579', rawRowIndex: 7 },
{ rowIndex: 8, value: [1011.02, 8], displayValue: '1,011', rawRowIndex: 8 },
{ rowIndex: 9, value: [1014.5199999999999, 9], displayValue: '1,015', rawRowIndex: 9 },
{ rowIndex: 10, value: [2329.84, 10], displayValue: '2,330', rawRowIndex: 10 },
{ rowIndex: 11, value: [1424.76, 11], displayValue: '1,425', rawRowIndex: 11 },
{ rowIndex: 12, value: [1096.4, 12], displayValue: '1,096', rawRowIndex: 12 },
{ rowIndex: 13, value: [1322.1999999999996, 13], displayValue: '1,322', rawRowIndex: 13 },
{ rowIndex: 14, value: [5539.380000000001, 14], displayValue: '5,539', rawRowIndex: 14 },
{ rowIndex: 15, value: [3674.6800000000003, 15], displayValue: '3,675', rawRowIndex: 15 },
{ rowIndex: 16, value: [2445.94, 16], displayValue: '2,446', rawRowIndex: 16 },
{ rowIndex: 17, value: [2714.42, 17], displayValue: '2,714', rawRowIndex: 17 },
{ rowIndex: 18, value: [1040.7, 18], displayValue: '1,041', rawRowIndex: 18 },
{ rowIndex: 19, value: [1294.54, 19], displayValue: '1,295', rawRowIndex: 19 },
{ rowIndex: 20, value: [13816.159999999996, 20], displayValue: '13,816', rawRowIndex: 20 },
{ rowIndex: 21, value: [1504.6, 21], displayValue: '1,505', rawRowIndex: 21 },
{ rowIndex: 22, value: [1235.4, 22], displayValue: '1,235', rawRowIndex: 22 },
{ rowIndex: 23, value: [2003.1799999999998, 23], displayValue: '2,003', rawRowIndex: 23 },
{ rowIndex: 24, value: [1722.08, 24], displayValue: '1,722', rawRowIndex: 24 },
{ rowIndex: 25, value: [3571.9599999999996, 25], displayValue: '3,572', rawRowIndex: 25 },
{ rowIndex: 26, value: [2420.84, 26], displayValue: '2,421', rawRowIndex: 26 },
{ rowIndex: 27, value: [1459.28, 27], displayValue: '1,459', rawRowIndex: 27 },
{ rowIndex: 28, value: [1191.5200000000002, 28], displayValue: '1,192', rawRowIndex: 28 },
{ rowIndex: 29, value: [1356.68, 29], displayValue: '1,357', rawRowIndex: 29 },
{ rowIndex: 30, value: [3032.24, 30], displayValue: '3,032', rawRowIndex: 30 },
{ rowIndex: 31, value: [1045, 31], displayValue: '1,045', rawRowIndex: 31 },
{ rowIndex: 32, value: [1557.0580000000002, 32], displayValue: '1,557', rawRowIndex: 32 },
{ rowIndex: 33, value: [1009.3200000000002, 33], displayValue: '1,009', rawRowIndex: 33 },
{ rowIndex: 34, value: [1041.1999999999998, 34], displayValue: '1,041', rawRowIndex: 34 },
{ rowIndex: 35, value: [1254.3200000000002, 35], displayValue: '1,254', rawRowIndex: 35 },
{ rowIndex: 36, value: [2217.88, 36], displayValue: '2,218', rawRowIndex: 36 },
{ rowIndex: 37, value: [2537.4799999999996, 37], displayValue: '2,537', rawRowIndex: 37 },
{ rowIndex: 38, value: [1974.7800000000002, 38], displayValue: '1,975', rawRowIndex: 38 },
{ rowIndex: 39, value: [1040.1000000000001, 39], displayValue: '1,040', rawRowIndex: 39 },
{ rowIndex: 40, value: [2200.68, 40], displayValue: '2,201', rawRowIndex: 40 },
{ rowIndex: 41, value: [1128.8400000000004, 41], displayValue: '1,129', rawRowIndex: 41 },
{ rowIndex: 42, value: [6720.960000000001, 42], displayValue: '6,721', rawRowIndex: 42 },
{ rowIndex: 43, value: [2908.3999999999996, 43], displayValue: '2,908', rawRowIndex: 43 },
{ rowIndex: 44, value: [3445.1600000000003, 44], displayValue: '3,445', rawRowIndex: 44 },
{ rowIndex: 45, value: [4980.76, 45], displayValue: '4,981', rawRowIndex: 45 },
{ rowIndex: 46, value: [2192.7200000000003, 46], displayValue: '2,193', rawRowIndex: 46 },
{ rowIndex: 47, value: [1508.8999999999999, 47], displayValue: '1,509', rawRowIndex: 47 },
{ rowIndex: 48, value: [1231.8000000000004, 48], displayValue: '1,232', rawRowIndex: 48 },
{ rowIndex: 49, value: [2418.08, 49], displayValue: '2,418', rawRowIndex: 49 },
{ rowIndex: 50, value: [3032.665, 50], displayValue: '3,033', rawRowIndex: 50 },
{ rowIndex: 51, value: [3641.999999999999, 51], displayValue: '3,642', rawRowIndex: 51 },
{ rowIndex: 52, value: [1368.5800000000002, 52], displayValue: '1,369', rawRowIndex: 52 },
{ rowIndex: 53, value: [1654.6750000000002, 53], displayValue: '1,655', rawRowIndex: 53 },
{ rowIndex: 54, value: [2271.96, 54], displayValue: '2,272', rawRowIndex: 54 },
{ rowIndex: 55, value: [1135.04, 55], displayValue: '1,135', rawRowIndex: 55 },
{ rowIndex: 56, value: [8543.900000000001, 56], displayValue: '8,544', rawRowIndex: 56 },
{ rowIndex: 57, value: [4021.6, 57], displayValue: '4,022', rawRowIndex: 57 },
{ rowIndex: 58, value: [5765.42, 58], displayValue: '5,765', rawRowIndex: 58 },
{ rowIndex: 59, value: [5041.84, 59], displayValue: '5,042', rawRowIndex: 59 },
{ rowIndex: 60, value: [1058.92, 60], displayValue: '1,059', rawRowIndex: 60 },
{ rowIndex: 61, value: [6435.329999999999, 61], displayValue: '6,435', rawRowIndex: 61 },
{ rowIndex: 62, value: [3154, 62], displayValue: '3,154', rawRowIndex: 62 },
{ rowIndex: 63, value: [1035, 63], displayValue: '1,035', rawRowIndex: 63 },
{ rowIndex: 64, value: [1656.48, 64], displayValue: '1,656', rawRowIndex: 64 },
{ rowIndex: 65, value: [1765.2799999999997, 65], displayValue: '1,765', rawRowIndex: 65 },
{ rowIndex: 66, value: [5188.27, 66], displayValue: '5,188', rawRowIndex: 66 },
{ rowIndex: 67, value: [1328.41, 67], displayValue: '1,328', rawRowIndex: 67 },
{ rowIndex: 68, value: [2464.120000000001, 68], displayValue: '2,464', rawRowIndex: 68 },
{ rowIndex: 69, value: [2311.7599999999998, 69], displayValue: '2,312', rawRowIndex: 69 },
{ rowIndex: 70, value: [4678.44, 70], displayValue: '4,678', rawRowIndex: 70 },
{ rowIndex: 71, value: [2127.2, 71], displayValue: '2,127', rawRowIndex: 71 },
{ rowIndex: 72, value: [1996.6, 72], displayValue: '1,997', rawRowIndex: 72 },
{ rowIndex: 73, value: [2449.88, 73], displayValue: '2,450', rawRowIndex: 73 },
{ rowIndex: 74, value: [1971.56, 74], displayValue: '1,972', rawRowIndex: 74 },
{ rowIndex: 75, value: [5063.639999999999, 75], displayValue: '5,064', rawRowIndex: 75 },
{ rowIndex: 76, value: [1173.96, 76], displayValue: '1,174', rawRowIndex: 76 },
{ rowIndex: 77, value: [2981.3900000000003, 77], displayValue: '2,981', rawRowIndex: 77 },
{ rowIndex: 78, value: [83638.68000000001, 78], displayValue: '83,639', rawRowIndex: 78 },
{ rowIndex: 79, value: [2021.3800000000006, 79], displayValue: '2,021', rawRowIndex: 79 },
{ rowIndex: 80, value: [2971.2799999999997, 80], displayValue: '2,971', rawRowIndex: 80 },
{ rowIndex: 81, value: [2814.16, 81], displayValue: '2,814', rawRowIndex: 81 },
{ rowIndex: 82, value: [2113.8500000000004, 82], displayValue: '2,114', rawRowIndex: 82 },
{ rowIndex: 83, value: [11170.92, 83], displayValue: '11,171', rawRowIndex: 83 },
{ rowIndex: 84, value: [1071.9400000000003, 84], displayValue: '1,072', rawRowIndex: 84 },
{ rowIndex: 85, value: [3213.6200000000003, 85], displayValue: '3,214', rawRowIndex: 85 },
{ rowIndex: 86, value: [3320.499999999999, 86], displayValue: '3,320', rawRowIndex: 86 },
{ rowIndex: 87, value: [11741.5, 87], displayValue: '11,742', rawRowIndex: 87 },
{ rowIndex: 88, value: [1289.8400000000001, 88], displayValue: '1,290', rawRowIndex: 88 },
{ rowIndex: 89, value: [3068.3600000000006, 89], displayValue: '3,068', rawRowIndex: 89 },
{ rowIndex: 90, value: [1068.72, 90], displayValue: '1,069', rawRowIndex: 90 },
{ rowIndex: 91, value: [2841.3599999999997, 91], displayValue: '2,841', rawRowIndex: 91 },
{ rowIndex: 92, value: [4001.89, 92], displayValue: '4,002', rawRowIndex: 92 },
{ rowIndex: 93, value: [4312.360000000001, 93], displayValue: '4,312', rawRowIndex: 93 },
{ rowIndex: 94, value: [8192.560000000001, 94], displayValue: '8,193', rawRowIndex: 94 },
{ rowIndex: 95, value: [17087.8, 95], displayValue: '17,088', rawRowIndex: 95 },
{ rowIndex: 96, value: [4173.719999999998, 96], displayValue: '4,174', rawRowIndex: 96 },
{ rowIndex: 97, value: [15878.04, 97], displayValue: '15,878', rawRowIndex: 97 },
{ rowIndex: 98, value: [3867.36, 98], displayValue: '3,867', rawRowIndex: 98 },
{ rowIndex: 99, value: [2335.6399999999994, 99], displayValue: '2,336', rawRowIndex: 99 },
{ rowIndex: 100, value: [2532.6800000000007, 100], displayValue: '2,533', rawRowIndex: 100 },
{ rowIndex: 101, value: [1161.0800000000002, 101], displayValue: '1,161', rawRowIndex: 101 },
{ rowIndex: 102, value: [1495.4, 102], displayValue: '1,495', rawRowIndex: 102 },
{ rowIndex: 103, value: [1061.7200000000003, 103], displayValue: '1,062', rawRowIndex: 103 },
{ rowIndex: 104, value: [5109.68, 104], displayValue: '5,110', rawRowIndex: 104 },
{ rowIndex: 105, value: [1793.28, 105], displayValue: '1,793', rawRowIndex: 105 },
{ rowIndex: 106, value: [1045.56, 106], displayValue: '1,046', rawRowIndex: 106 },
{ rowIndex: 107, value: [1015.0000000000002, 107], displayValue: '1,015', rawRowIndex: 107 },
{ rowIndex: 108, value: [15014.594999999998, 108], displayValue: '15,015', rawRowIndex: 108 },
{ rowIndex: 109, value: [13499.025, 109], displayValue: '13,499', rawRowIndex: 109 },
{ rowIndex: 110, value: [1370.645, 110], displayValue: '1,371', rawRowIndex: 110 },
{ rowIndex: 111, value: [2465.92, 111], displayValue: '2,466', rawRowIndex: 111 },
{ rowIndex: 112, value: [1072.3400000000001, 112], displayValue: '1,072', rawRowIndex: 112 },
{ rowIndex: 113, value: [1672.6899999999998, 113], displayValue: '1,673', rawRowIndex: 113 },
{ rowIndex: 114, value: [1122.92, 114], displayValue: '1,123', rawRowIndex: 114 },
{ rowIndex: 115, value: [5064.24, 115], displayValue: '5,064', rawRowIndex: 115 },
{ rowIndex: 116, value: [1629.6549999999997, 116], displayValue: '1,630', rawRowIndex: 116 },
{ rowIndex: 117, value: [14411.56, 117], displayValue: '14,412', rawRowIndex: 117 },
{ rowIndex: 118, value: [2626.92, 118], displayValue: '2,627', rawRowIndex: 118 },
{ rowIndex: 119, value: [10941.599999999999, 119], displayValue: '10,942', rawRowIndex: 119 },
{ rowIndex: 120, value: [5540.550000000001, 120], displayValue: '5,541', rawRowIndex: 120 },
{ rowIndex: 121, value: [1602.84, 121], displayValue: '1,603', rawRowIndex: 121 },
{ rowIndex: 122, value: [2756.89, 122], displayValue: '2,757', rawRowIndex: 122 },
{ rowIndex: 123, value: [1389.5599999999997, 123], displayValue: '1,390', rawRowIndex: 123 },
{ rowIndex: 124, value: [2334.6800000000003, 124], displayValue: '2,335', rawRowIndex: 124 },
{ rowIndex: 125, value: [1407.5149999999999, 125], displayValue: '1,408', rawRowIndex: 125 },
{ rowIndex: 126, value: [1751.3100000000004, 126], displayValue: '1,751', rawRowIndex: 126 },
{ rowIndex: 127, value: [2751.755, 127], displayValue: '2,752', rawRowIndex: 127 },
{ rowIndex: 128, value: [1773.6, 128], displayValue: '1,774', rawRowIndex: 128 },
{ rowIndex: 129, value: [1015.8499999999999, 129], displayValue: '1,016', rawRowIndex: 129 },
{ rowIndex: 130, value: [1122.6799999999998, 130], displayValue: '1,123', rawRowIndex: 130 },
{ rowIndex: 131, value: [1885.3600000000006, 131], displayValue: '1,885', rawRowIndex: 131 },
{ rowIndex: 132, value: [1756.0100000000002, 132], displayValue: '1,756', rawRowIndex: 132 },
{ rowIndex: 133, value: [1270.32, 133], displayValue: '1,270', rawRowIndex: 133 },
{ rowIndex: 134, value: [2309.9199999999996, 134], displayValue: '2,310', rawRowIndex: 134 },
{ rowIndex: 135, value: [2276.04, 135], displayValue: '2,276', rawRowIndex: 135 },
{ rowIndex: 136, value: [1929.32, 136], displayValue: '1,929', rawRowIndex: 136 },
{ rowIndex: 137, value: [2608.5600000000004, 137], displayValue: '2,609', rawRowIndex: 137 },
{ rowIndex: 138, value: [1615.1999999999998, 138], displayValue: '1,615', rawRowIndex: 138 },
{ rowIndex: 139, value: [3478.965, 139], displayValue: '3,479', rawRowIndex: 139 },
{ rowIndex: 140, value: [1154.32, 140], displayValue: '1,154', rawRowIndex: 140 },
{ rowIndex: 141, value: [1900.0800000000002, 141], displayValue: '1,900', rawRowIndex: 141 },
{ rowIndex: 142, value: [12006.28, 142], displayValue: '12,006', rawRowIndex: 142 },
{ rowIndex: 143, value: [1730.5600000000002, 143], displayValue: '1,731', rawRowIndex: 143 },
{ rowIndex: 144, value: [3227.7500000000005, 144], displayValue: '3,228', rawRowIndex: 144 },
{ rowIndex: 145, value: [1605.04, 145], displayValue: '1,605', rawRowIndex: 145 },
{ rowIndex: 146, value: [1382.4, 146], displayValue: '1,382', rawRowIndex: 146 },
{ rowIndex: 147, value: [1324.685, 147], displayValue: '1,325', rawRowIndex: 147 },
{ rowIndex: 148, value: [1119.3000000000002, 148], displayValue: '1,119', rawRowIndex: 148 },
{ rowIndex: 149, value: [1148.0399999999997, 149], displayValue: '1,148', rawRowIndex: 149 },
{ rowIndex: 150, value: [1369.2, 150], displayValue: '1,369', rawRowIndex: 150 },
{ rowIndex: 151, value: [1612.36, 151], displayValue: '1,612', rawRowIndex: 151 },
{ rowIndex: 152, value: [2096.3799999999997, 152], displayValue: '2,096', rawRowIndex: 152 },
{ rowIndex: 153, value: [4017.32, 153], displayValue: '4,017', rawRowIndex: 153 },
{ rowIndex: 154, value: [10332.230000000001, 154], displayValue: '10,332', rawRowIndex: 154 },
{ rowIndex: 155, value: [1403.2400000000002, 155], displayValue: '1,403', rawRowIndex: 155 },
{ rowIndex: 156, value: [1465.4549999999997, 156], displayValue: '1,465', rawRowIndex: 156 },
{ rowIndex: 157, value: [1189.3200000000002, 157], displayValue: '1,189', rawRowIndex: 157 },
{ rowIndex: 158, value: [1865.0650000000005, 158], displayValue: '1,865', rawRowIndex: 158 },
{ rowIndex: 159, value: [7464.36, 159], displayValue: '7,464', rawRowIndex: 159 },
{ rowIndex: 160, value: [1914.68, 160], displayValue: '1,915', rawRowIndex: 160 },
{ rowIndex: 161, value: [1160.2, 161], displayValue: '1,160', rawRowIndex: 161 },
{ rowIndex: 162, value: [1376.6299999999997, 162], displayValue: '1,377', rawRowIndex: 162 },
{ rowIndex: 163, value: [1367.0299999999997, 163], displayValue: '1,367', rawRowIndex: 163 },
{ rowIndex: 164, value: [2706.8050000000003, 164], displayValue: '2,707', rawRowIndex: 164 },
{ rowIndex: 165, value: [1176.275, 165], displayValue: '1,176', rawRowIndex: 165 },
{ rowIndex: 166, value: [1811.9999999999998, 166], displayValue: '1,812', rawRowIndex: 166 },
{ rowIndex: 167, value: [8188.16, 167], displayValue: '8,188', rawRowIndex: 167 },
{ rowIndex: 168, value: [1249.875, 168], displayValue: '1,250', rawRowIndex: 168 },
{ rowIndex: 169, value: [3445.8800000000006, 169], displayValue: '3,446', rawRowIndex: 169 },
{ rowIndex: 170, value: [2691.52, 170], displayValue: '2,692', rawRowIndex: 170 },
{ rowIndex: 171, value: [1273.335, 171], displayValue: '1,273', rawRowIndex: 171 },
{ rowIndex: 172, value: [1129.96, 172], displayValue: '1,130', rawRowIndex: 172 },
{ rowIndex: 173, value: [4114.4400000000005, 173], displayValue: '4,114', rawRowIndex: 173 },
{ rowIndex: 174, value: [2039.4399999999998, 174], displayValue: '2,039', rawRowIndex: 174 },
{ rowIndex: 175, value: [4061.92, 175], displayValue: '4,062', rawRowIndex: 175 },
{ rowIndex: 176, value: [1120.225, 176], displayValue: '1,120', rawRowIndex: 176 },
{ rowIndex: 177, value: [1051, 177], displayValue: '1,051', rawRowIndex: 177 },
{ rowIndex: 178, value: [1717.2799999999997, 178], displayValue: '1,717', rawRowIndex: 178 },
{ rowIndex: 179, value: [1392.12, 179], displayValue: '1,392', rawRowIndex: 179 },
{ rowIndex: 180, value: [1354.4300000000003, 180], displayValue: '1,354', rawRowIndex: 180 },
{ rowIndex: 181, value: [1429.76, 181], displayValue: '1,430', rawRowIndex: 181 },
{ rowIndex: 182, value: [2602, 182], displayValue: '2,602', rawRowIndex: 182 },
{ rowIndex: 183, value: [1624.4999999999998, 183], displayValue: '1,624', rawRowIndex: 183 },
{ rowIndex: 184, value: [2022.5700000000002, 184], displayValue: '2,023', rawRowIndex: 184 },
{ rowIndex: 185, value: [1677.28, 185], displayValue: '1,677', rawRowIndex: 185 },
{ rowIndex: 186, value: [2047.27, 186], displayValue: '2,047', rawRowIndex: 186 },
{ rowIndex: 187, value: [1102.5149999999999, 187], displayValue: '1,103', rawRowIndex: 187 },
