动态曲线echarts 折线配置项内容和展示

配置项如下
      
var KSMC = [164.2411, 164.2411, 164.2411, 164.2411, 164.2411, 164.348, 164.348, 164.348, 164.348, 164.348, 164.348,
		164.4542, 164.4542, 164.4542, 164.4542, 164.4542, 164.4542, 164.5566, 164.5566, 164.5566, 164.5566,
		164.5566, 164.5566, 164.6557, 164.6557, 164.6557, 164.6557, 164.6557, 164.6557, 164.69, 164.69, 164.69,
		164.69, 164.69, 164.69, 164.7138, 164.7138, 164.7138, 164.7138, 164.7138, 164.7138, 164.7312, 164.7312,
		164.7312, 164.7312, 164.7312, 164.7312, 164.7461, 164.7461, 164.7461, 164.7461, 164.7461, 164.7461,
		164.7584, 164.7584, 164.7584, 164.7584, 164.7584, 164.7584, 164.7702, 164.7702, 164.7702, 164.7702,
		164.7702, 164.7702, 164.7839, 164.7839, 164.7839, 164.7839, 164.7839, 164.7839, 164.7979, 164.7979,
		164.7979, 164.7979, 164.7979, 164.7979, 164.8069, 164.8069, 164.8069, 164.8069, 164.8069, 164.8069,
		164.81621, 164.81621, 164.81621, 164.81621, 164.81621, 164.81621, 164.8287, 164.8287, 164.8287, 164.8287,
		164.8287, 164.8287, 164.84511, 164.84511, 164.84511, 164.84511, 164.84511, 164.84511, 164.8287, 164.8287,
		164.8287, 164.8287, 164.8287, 164.8287, 164.81621, 164.81621, 164.81621, 164.81621, 164.81621, 164.81621,
		164.8069, 164.8069, 164.8069, 164.8069, 164.8069, 164.8069, 164.7983, 164.7983, 164.7983, 164.7983,
		164.7983, 164.7983, 164.7901, 164.7901, 164.7901, 164.7901, 164.7901, 164.7901, 164.7763, 164.7763,
		164.7763, 164.7763, 164.7763, 164.7763, 164.7625, 164.7625, 164.7625, 164.7625, 164.7625, 164.7625,
		164.7508, 164.7508, 164.7508, 164.7508, 164.7508, 164.7508, 164.7377, 164.7377, 164.7377, 164.7377,
		164.7377, 164.7377, 164.7249, 164.7249, 164.7249, 164.7249, 164.7249, 164.7249, 164.7102, 164.7102,
		164.7102, 164.7102, 164.7102, 164.7102, 164.6949, 164.6949, 164.6949, 164.6949, 164.6949, 164.6949,
		164.6777, 164.6777, 164.6777, 164.6777, 164.6777, 164.6777, 164.6692, 164.6692, 164.6692, 164.6692,
		164.6692, 164.6692, 164.6683, 164.6683, 164.6683, 164.6683, 164.6683, 164.6683, 164.66231, 164.66231,
		164.66231, 164.66231, 164.66231, 164.66231, 164.64641, 164.64641, 164.64641, 164.64641, 164.64641,
		164.64641, 164.63, 164.63, 164.63, 164.63, 164.63, 164.63, 164.6148, 164.6148, 164.6148, 164.6148, 164.6148,
		164.6148, 164.6111, 164.6111, 164.6111, 164.6111, 164.6111, 164.6111, 164.6111, 164.6111, 164.6111,
		164.6111, 164.6111, 164.6111, 164.5831, 164.5831, 164.5831, 164.5831, 164.5831, 164.5434, 164.5434,
		164.5434, 164.5434, 164.5434, 164.5434, 164.5011, 164.5011, 164.5011, 164.5011, 164.5011, 164.5011,
		164.4557, 164.4557, 164.4557, 164.4557, 164.4557, 164.4557, 164.4096, 164.4096, 164.4096, 164.4096,
		164.4096, 164.4096, 164.3623, 164.3623, 164.3623, 164.3623, 164.3623, 164.3623, 164.3143, 164.3143,
		164.3143, 164.3143, 164.3143, 164.3143, 164.2689, 164.2689, 164.2689, 164.2689, 164.2689, 164.2689,
		164.2245, 164.2245, 164.2245, 164.2245, 164.2245, 164.1799, 164.1799, 164.1799, 164.1799, 164.1799,
		164.1799, 164.1395, 164.1395, 164.1395, 164.1395, 164.1395, 164.1395, 164.0996, 164.0996, 164.0996,
		164.0996, 164.0996, 164.0996, 164.0605, 164.0605, 164.0605, 164.0605, 164.0605, 164.0605, 164.024, 164.024,
		164.024, 164.024, 164.024, 164.024, 163.9877, 163.9877, 163.9877, 163.9877, 163.9877, 163.9877, 163.9543,
		163.9543, 163.9543, 163.9543, 163.9543, 163.9543, 163.931, 163.931, 163.931, 163.931, 163.931, 163.931,
		163.9118, 163.9118, 163.9118, 163.9118, 163.9118, 163.9118, 163.8967, 163.8967, 163.8967, 163.8967,
		163.8967, 163.8967, 163.8863, 163.8863, 163.8863, 163.8863, 163.8863, 163.8863, 163.8769, 163.8769,
		163.8769, 163.8769, 163.8769, 163.8769, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763,
		163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763,
		163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763,
		163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763, 163.8763,
		163.8521, 163.8521, 163.8521, 163.8521, 163.8521, 163.8521, 163.8281, 163.8281, 163.8281, 163.8281,
		163.8281, 163.8281, 163.8074, 163.8074, 163.8074, 163.8074, 163.8074, 163.8074, 163.7839, 163.7839,
		163.7839, 163.7839, 163.7839, 163.7839, 163.7595, 163.7595, 163.7595, 163.7595, 163.7595, 163.7595,
		163.7353, 163.7353, 163.7353, 163.7353, 163.7353, 163.7353, 163.713, 163.713, 163.713, 163.713, 163.713,
		163.713, 163.6925, 163.6925, 163.6925, 163.6925, 163.6925, 163.6925, 163.6729, 163.6729, 163.6729, 163.6729,
		163.6729, 163.6729, 163.6544, 163.6544, 163.6544, 163.6544, 163.6544, 163.6544, 163.6392, 163.6392,
		163.6392, 163.6392, 163.6392, 163.6392, 163.6281, 163.6281, 163.6281, 163.6281, 163.6281, 163.6281,
		163.5862, 163.5862, 163.5862, 163.5862, 163.5862, 163.5862, 163.5143, 163.5143, 163.5143, 163.5143,
		163.5143, 163.5143, 163.4305, 163.4305, 163.4305, 163.4305, 163.4305, 163.4305, 163.3494, 163.3494,
		163.3494, 163.3494, 163.3494, 163.3494, 163.2422, 163.2422, 163.2422, 163.2422, 163.2422, 163.2422,
		163.1336, 163.1336, 163.1336, 163.1336, 163.1336, 163.1336, 163.026, 163.026, 163.026, 163.026, 163.026,
		163.026, 162.919, 162.919, 162.919, 162.919, 162.919, 162.919, 162.8111, 162.8111, 162.8111, 162.8111,
		162.8111, 162.8111, 162.6965, 162.6965, 162.6965, 162.6965, 162.6965, 162.6965, 162.5781, 162.5781,
		162.5781, 162.5781, 162.5781, 162.5781, 162.4525, 162.4525, 162.4525, 162.4525, 162.4525, 162.4525,
		162.3215, 162.3215, 162.3215, 162.3215, 162.3215, 162.3215, 162.1796, 162.1796, 162.1796, 162.1796,
		162.1796, 162.1796, 162.0344, 162.0344, 162.0344, 162.0344, 162.0344, 162.0344, 161.8838, 161.8838,
		161.8838, 161.8838, 161.8838, 161.8838, 161.7263, 161.7263, 161.7263, 161.7263, 161.7263, 161.7263,
		161.5704, 161.5704, 161.5704, 161.5704, 161.5704, 161.5704, 161.4165, 161.4165, 161.4165, 161.4165,
		161.4165, 161.4165, 161.2612, 161.2612, 161.2612, 161.2612, 161.2612, 161.2612, 161.1055, 161.1055,
		161.1055, 161.1055, 161.1055, 161.1055, 160.9508, 160.9508, 160.9508, 160.9508, 160.9508, 160.9508,
		160.7935, 160.7935, 160.7935, 160.7935, 160.7935, 160.7935, 160.6372, 160.6372, 160.6372, 160.6372,
		160.6372, 160.6372, 160.5457, 160.5457, 160.5457, 160.5457, 160.5457, 160.5457, 160.4824, 160.4824,
		160.4824, 160.4824, 160.4824, 160.4824, 160.4205, 160.4205, 160.4205, 160.4205, 160.4205, 160.4205,
		160.3625, 160.3625, 160.3625, 160.3625, 160.3625, 160.3625, 160.3345, 160.3345, 160.3345, 160.3345,
		160.3345, 160.3345, 160.3098, 160.3098, 160.3098, 160.3098, 160.3098, 160.3098, 160.2859, 160.2859,
		160.2859, 160.2859, 160.2859, 160.2859, 160.2636, 160.2636, 160.2636, 160.2636, 160.2636, 160.2636,
		160.2446, 160.2446, 160.2446, 160.2446, 160.2446, 160.2446, 160.233, 160.233, 160.233, 160.233, 160.233,
		160.233, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252,
		160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252,
		160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252,
		160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252,
		160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252,
		160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252,
		160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252,
		160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2252, 160.2274, 160.2274,
		160.2274, 160.2274, 160.2274, 160.2274, 160.2329, 160.2329, 160.2329, 160.2329, 160.2329, 160.2329,
		160.2542, 160.2542, 160.2542, 160.2542, 160.2542, 160.2542, 160.2789, 160.2789, 160.2789, 160.2789,
		160.2789, 160.2789, 160.3077, 160.3077, 160.3077, 160.3077, 160.3077, 160.3077, 160.3405, 160.3405,
		160.3405, 160.3405, 160.3405, 160.3405, 160.3677, 160.3677, 160.3677, 160.3677, 160.3677, 160.3677, 160.388,
		160.388, 160.388, 160.388, 160.388, 160.388, 160.4073, 160.4073, 160.4073, 160.4073, 160.4073, 160.4073,
		160.4348, 160.4348, 160.4348, 160.4348, 160.4348, 160.4348, 160.4614, 160.4614, 160.4614, 160.4614,
		160.4614, 160.4614, 160.4876, 160.4876, 160.4876, 160.4876, 160.4876, 160.4876, 160.513, 160.513, 160.513,
		160.513, 160.513, 160.513, 160.53731, 160.53731, 160.53731, 160.53731, 160.53731, 160.53731, 160.5598,
		160.5598, 160.5598, 160.5598, 160.5598, 160.5598, 160.58301, 160.58301, 160.58301, 160.58301, 160.58301,
		160.58301, 160.6047, 160.6047, 160.6047, 160.6047, 160.6047, 160.6047, 160.6263, 160.6263, 160.6263,
		160.6263, 160.6263, 160.6263, 160.6482, 160.6482, 160.6482, 160.6482, 160.6482, 160.6482, 160.679, 160.679,
		160.679, 160.679, 160.679, 160.679, 160.7086, 160.7086, 160.7086, 160.7086, 160.7086, 160.7086, 160.918,
		160.918, 160.918, 160.918, 160.918, 160.918, 161.2236, 161.2236, 161.2236, 161.2236, 161.2236, 161.2236,
		161.5289, 161.5289, 161.5289, 161.5289, 161.5289, 161.5289, 161.8321, 161.8321, 161.8321, 161.8321,
		161.8321, 161.8321, 162.1347, 162.1347, 162.1347, 162.1347, 162.1347, 162.1347, 162.4363, 162.4363,
		162.4363, 162.4363, 162.4363, 162.4363, 162.7366, 162.7366, 162.7366, 162.7366, 162.7366, 162.7366, 163.033,
		163.033, 163.033, 163.033, 163.033, 163.033, 163.3271, 163.3271, 163.3271, 163.3271, 163.3271, 163.3271,
		163.6195, 163.6195, 163.6195, 163.6195, 163.6195, 163.6195, 163.9113, 163.9113, 163.9113, 163.9113,
		163.9113, 163.9113, 164.202, 164.202, 164.202, 164.202, 164.202, 164.202, 164.4932, 164.4932, 164.4932,
		164.4932, 164.4932, 164.4932, 164.7846, 164.7846, 164.7846, 164.7846, 164.7846, 164.7846, 165.078, 165.078,
		165.078, 165.078, 165.078, 165.078, 165.3713, 165.3713, 165.3713, 165.3713, 165.3713, 165.3713, 165.6643,
		165.6643, 165.6643, 165.6643, 165.6643, 165.6643, 165.9571, 165.9571, 165.9571, 165.9571, 165.9571,
		165.9571, 166.2364, 166.2364, 166.2364, 166.2364, 166.2364, 166.2364, 166.5114, 166.5114, 166.5114,
		166.5114, 166.5114, 166.5114, 166.7923, 166.7923, 166.7923, 166.7923, 166.7923, 166.7923, 167.0679,
		167.0679, 167.0679, 167.0679, 167.0679, 167.0679, 167.3396, 167.3396, 167.3396, 167.3396, 167.3396,
		167.3396, 167.6087, 167.6087, 167.6087, 167.6087, 167.6087, 167.6087, 167.6818, 167.6818, 167.6818,
		167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818,
		167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818,
		167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818,
		167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818,
		167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818,
		167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818,
		167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818,
		167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6818, 167.6522, 167.6522, 167.6522, 167.6522, 167.6522,
		167.6522, 167.6188, 167.6188, 167.6188, 167.6188, 167.6188, 167.6188, 167.5834, 167.5834, 167.5834,
		167.5834, 167.5834, 167.5834, 167.546, 167.546, 167.546, 167.546, 167.546, 167.546, 167.50461, 167.50461,
		167.50461, 167.50461, 167.50461, 167.50461, 167.4595, 167.4595, 167.4595, 167.4595, 167.4595, 167.4595,
		167.4087, 167.4087, 167.4087, 167.4087, 167.4087, 167.4087, 167.3468, 167.3468, 167.3468, 167.3468,
		167.3468, 167.3468, 167.27881, 167.27881, 167.27881, 167.27881, 167.27881, 167.27881, 167.2059, 167.2059,
		167.2059, 167.2059, 167.2059, 167.2059, 167.1253, 167.1253, 167.1253, 167.1253, 167.1253, 167.0312,
		167.0312, 167.0312, 167.0312, 167.0312, 167.0312, 166.935, 166.935, 166.935, 166.935, 166.935, 166.935,
		166.8391, 166.8391, 166.8391, 166.8391, 166.8391, 166.8391, 166.7419, 166.7419, 166.7419, 166.7419,
		166.7419, 166.7419, 166.643, 166.643, 166.643, 166.643, 166.643, 166.643, 166.544, 166.544, 166.544,
		166.544, 166.544, 166.544, 166.4458, 166.4458, 166.4458, 166.4458, 166.4458, 166.4458, 166.3479, 166.3479,
		166.3479, 166.3479, 166.3479, 166.3479, 166.2526, 166.2526, 166.2526, 166.2526, 166.2526, 166.2526,
		166.1653, 166.1653, 166.1653, 166.1653, 166.1653, 166.1653, 166.0816, 166.0816, 166.0816, 166.0816,
		166.0816, 166.0816, 165.9991, 165.9991, 165.9991, 165.9991, 165.9991, 165.9991, 165.9198, 165.9198,
		165.9198, 165.9198, 165.9198, 165.9198, 165.8462, 165.8462, 165.8462, 165.8462, 165.8462, 165.8462,
		165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805,
		165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805,
		165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805,
		165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805,
		165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805,
		165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805,
		165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805,
		165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.7805, 165.8584, 165.8584, 165.8584,
		165.8584, 165.8584, 165.8584, 165.9381, 165.9381, 165.9381, 165.9381, 165.9381, 165.9381, 166.0206,
		166.0206, 166.0206, 166.0206, 166.0206, 166.0206, 166.1035, 166.1035, 166.1035, 166.18741, 166.18741,
		166.18741, 166.18741, 166.18741, 166.18741, 166.2754, 166.2754, 166.2754, 166.2754, 166.2754, 166.2754,
		166.3606, 166.3606, 166.3606, 166.3606, 166.3606, 166.3606, 166.4441, 166.4441, 166.4441, 166.4441,
		166.4441, 166.4441, 166.5322, 166.5322, 166.5322, 166.5322, 166.5322, 166.5322, 166.6311, 166.6311,
		166.6311, 166.6311, 166.6311, 166.6311, 166.728, 166.728, 166.728, 166.728, 166.728, 166.728, 166.8266,
		166.8266, 166.8266, 166.8266, 166.8266, 166.8266, 166.9253, 166.9253, 166.9253, 166.9253, 166.9253,
		166.9253, 167.0267, 167.0267, 167.0267, 167.0267, 167.0267, 167.0267, 167.1281, 167.1281, 167.1281,
		167.1281, 167.1281, 167.1281, 167.2294, 167.2294, 167.2294, 167.2294, 167.2294, 167.2294, 167.3288,
		167.3288, 167.3288, 167.3288, 167.3288, 167.3288, 167.4288, 167.4288, 167.4288, 167.4288, 167.4288,
		167.4288, 167.52881, 167.52881, 167.52881, 167.52881, 167.52881, 167.52881, 167.6307, 167.6307, 167.6307,
		167.6307, 167.6307, 167.6307, 167.7324, 167.7324, 167.7324, 167.7324, 167.7324, 167.7324, 167.8335,
		167.8335, 167.8335, 167.8335, 167.8335, 167.8335, 167.9345, 167.9345, 167.9345, 167.9345, 167.9345,
		167.9345, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316,
		168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316,
		168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316,
		168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316,
		168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316,
		168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316,
		168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0316,
		168.0316, 168.0316, 168.0316, 168.0371, 168.0371, 168.0371, 168.0371, 168.0371, 168.0371, 168.0059,
		168.0059, 168.0059, 168.0059, 168.0059, 168.0059, 167.9831, 167.9831, 167.9831, 167.9831, 167.9831,
		167.9831, 167.9392, 167.9392, 167.9392, 167.9392, 167.9392, 167.9392, 167.8986, 167.8986, 167.8986,
		167.8986, 167.8986, 167.8986, 167.8624, 167.8624, 167.8624, 167.8624, 167.8624, 167.8624, 167.8333,
		167.8333, 167.8333, 167.8333, 167.8333, 167.8333, 167.8096, 167.8096, 167.8096, 167.8096, 167.8096,
		167.8096, 167.7884, 167.7884, 167.7884, 167.7884, 167.7884, 167.7884, 167.7724, 167.7724, 167.7724,
		167.7724, 167.7724, 167.7724, 167.7573, 167.7573, 167.7573, 167.7573, 167.7573, 167.7573, 167.7456,
		167.7456, 167.7456, 167.7456, 167.7456, 167.7456, 167.7367, 167.7367, 167.7367, 167.7367, 167.7367,
		167.7367, 167.7271, 167.7271, 167.7271, 167.7271, 167.7271, 167.7271, 167.7196, 167.7196, 167.7196,
		167.7196, 167.7196, 167.7196, 167.7079, 167.7079, 167.7079, 167.7079, 167.7079, 167.7079, 167.6927,
		167.6927, 167.6927, 167.6927, 167.6927, 167.6927, 167.6748, 167.6748, 167.6748, 167.6748, 167.6748,
		167.6748, 167.6534, 167.6534, 167.6534, 167.6534, 167.6534, 167.6534, 167.6306, 167.6306, 167.6306,
		167.6306, 167.6306, 167.6306, 167.6051, 167.6051, 167.6051, 167.6051, 167.6051, 167.6051, 167.5772,
		167.5772, 167.5772, 167.5772, 167.5772, 167.5772, 167.5453, 167.5453, 167.5453, 167.5453, 167.5453,
		167.5453, 167.5133, 167.5133, 167.5133, 167.5133, 167.5133, 167.5133, 167.4811, 167.4811, 167.4811,
		167.4811, 167.4811, 167.4811, 167.44681, 167.44681, 167.44681, 167.44681, 167.44681, 167.44681, 167.4002,
		167.4002, 167.4002, 167.4002, 167.4002, 167.4002, 167.3476, 167.3476, 167.3476, 167.3476, 167.3476,
		167.3476, 167.2946, 167.2946, 167.2946, 167.2946, 167.2946, 167.2946, 167.2402, 167.2402, 167.2402,
		167.2402, 167.2402, 167.2402, 167.1796, 167.1796, 167.1796, 167.1796, 167.1796, 167.1796, 167.1146,
		167.1146, 167.1146, 167.1146, 167.1146, 167.1146, 167.0466, 167.0466, 167.0466, 167.0466, 167.0466,
		167.0466, 166.9785, 166.9785, 166.9785, 166.9785, 166.9785, 166.9785, 166.9131, 166.9131, 166.9131,
		166.9131, 166.9131, 166.9131, 166.8475, 166.8475, 166.8475, 166.8475, 166.8475, 166.8475, 166.786, 166.786,
		166.786, 166.786, 166.786, 166.786, 166.7254, 166.7254, 166.7254, 166.7254, 166.7254, 166.7254, 166.6668,
		166.6668, 166.6668, 166.6668, 166.6668, 166.6668, 166.6121, 166.6121, 166.6121, 166.6121, 166.6121,
		166.6121, 166.5638, 166.5638, 166.5638, 166.5638, 166.5638, 166.5638, 166.5189, 166.5189, 166.5189,
		166.5189, 166.5189, 166.5189, 166.4808, 166.4808, 166.4808, 166.4808, 166.4808, 166.4808, 166.44681,
		166.44681, 166.44681, 166.44681, 166.44681, 166.44681, 166.4156, 166.4156, 166.4156, 166.4156, 166.4156,
		166.4156, 166.3884, 166.3884, 166.3884, 166.3884, 166.3884, 166.3884, 166.3658, 166.3658, 166.3658,
		166.3658, 166.3658, 166.3658, 166.345, 166.345, 166.345, 166.345, 166.345, 166.345, 166.32741, 166.32741,
		166.32741, 166.32741, 166.32741, 166.32741, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313,
		166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313,
		166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313,
		166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313,
		166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313,
		166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313,
		166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.313, 166.3207,
		166.3207, 166.3207, 166.3207, 166.3207, 166.3207, 166.3417, 166.3417, 166.3417, 166.3417, 166.3417,
		166.3417, 166.363, 166.363, 166.363, 166.363, 166.363, 166.363, 166.3785, 166.3785, 166.3785, 166.3785,
		166.3785, 166.3785, 166.3983, 166.3983, 166.3983, 166.3983, 166.3983, 166.3983, 166.4222, 166.4222,
		166.4222, 166.4222, 166.4222, 166.4222, 166.4466, 166.4466, 166.4466, 166.4466, 166.4466, 166.4466,
		166.4676, 166.4676, 166.4676, 166.4676, 166.4676, 166.4676, 166.4829, 166.4829, 166.4829, 166.4829,
		166.4829, 166.4829, 166.4957, 166.4957, 166.4957, 166.4957, 166.4957, 166.4957, 166.5052, 166.5052,
		166.5052, 166.5052, 166.5052, 166.5052, 166.5154, 166.5154, 166.5154, 166.5154, 166.5154, 166.5154,
		166.5272, 166.5272, 166.5272, 166.5272, 166.5272, 166.5272, 166.5392, 166.5392, 166.5392, 166.5392,
		166.5392, 166.5392, 166.55121, 166.55121, 166.55121, 166.55121, 166.55121, 166.55121, 166.5638, 166.5638,
		166.5638, 166.5638, 166.5638, 166.5638, 166.5735, 166.5735, 166.5735, 166.5735, 166.5735, 166.5735,
		166.5818, 166.5818, 166.5818, 166.5818, 166.5818, 166.5818, 166.59, 166.59, 166.59, 166.59, 166.59, 166.59,
		166.5983, 166.5983, 166.5983, 166.5983, 166.5983, 166.5983, 166.61, 166.61, 166.61, 166.61, 166.61, 166.61,
		166.623, 166.623, 166.623, 166.623, 166.623, 166.623, 166.6385, 166.6385, 166.6385, 166.6385, 166.6385,
		166.6385, 166.6553, 166.6553, 166.6553, 166.6553, 166.6553, 166.6553, 166.6728, 166.6728, 166.6728,
		166.6728, 166.6728, 166.6728, 166.6944, 166.6944, 166.6944, 166.6944, 166.6944, 166.6944, 166.713, 166.713,
		166.713, 166.713, 166.713, 166.713, 166.7328, 166.7328, 166.7328, 166.7328, 166.7328, 166.7328, 166.7519,
		166.7519, 166.7519, 166.7519, 166.7519, 166.7519, 166.7728, 166.7728, 166.7728, 166.7728, 166.7728,
		166.7728, 166.7935, 166.7935, 166.7935, 166.7935, 166.7935, 166.7935, 166.8142, 166.8142, 166.8142,
		166.8142, 166.8142, 166.8142, 166.835, 166.835, 166.835, 166.835, 166.835, 166.835, 166.8546, 166.8546,
		166.8546, 166.8546, 166.8546, 166.8546, 166.8738, 166.8738, 166.8738, 166.8738, 166.8738, 166.8738,
		166.8931, 166.8931, 166.8931, 166.8931, 166.8931, 166.8931, 166.9054, 166.9054, 166.9054, 166.9054,
		166.9054, 166.9054, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9128, 166.9128,
		166.9128, 166.9128, 166.9128, 166.9128, 166.9113, 166.9113, 166.9113, 166.9113, 166.9113, 166.9113,
		166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105,
		166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105,
		166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105,
		166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105,
		166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105,
		166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9105, 166.9111, 166.9111, 166.9111, 166.9111, 166.9111, 166.9111,
		166.9161, 166.9161, 166.9161, 166.9161, 166.9161, 166.9161, 166.9284, 166.9284, 166.9284, 166.9284,
		166.9284, 166.9284, 166.9428, 166.9428, 166.9428, 166.9428, 166.9428, 166.9428, 166.9582, 166.9582,
		166.9582, 166.9582, 166.9582, 166.9582, 166.9771, 166.9771, 166.9771, 166.9771, 166.9771, 166.9771,
		166.9976, 166.9976, 166.9976, 166.9976, 166.9976, 166.9976, 167.0141, 167.0141, 167.0141, 167.0141,
		167.0141, 167.0141, 167.0292, 167.0292, 167.0292, 167.0292, 167.0292, 167.0292, 167.0418, 167.0418,
		167.0418, 167.0418, 167.0418, 167.0418, 167.0525, 167.0525, 167.0525, 167.0525, 167.0525, 167.0525,
		167.06241, 167.06241, 167.06241, 167.06241, 167.06241, 167.06241, 167.0709, 167.0709, 167.0709, 167.0709,
		167.0709, 167.0709, 167.0796, 167.0796, 167.0796, 167.0796, 167.0796, 167.0796, 167.0876, 167.0876,
		167.0876, 167.0876, 167.0876, 167.0876, 167.0941, 167.0941, 167.0941, 167.0941, 167.0941, 167.0941,
		167.1011, 167.1011, 167.1011, 167.1011, 167.1011, 167.1011, 167.1085, 167.1085, 167.1085, 167.1085,
		167.1085, 167.1085, 167.1168, 167.1168, 167.1168, 167.1168, 167.1168, 167.1168, 167.1256, 167.1256,
		167.1256, 167.1256, 167.1256, 167.1256, 167.13431, 167.13431, 167.13431, 167.13431, 167.13431, 167.13431,
		167.145, 167.145, 167.145, 167.145, 167.145, 167.145, 167.1558, 167.1558, 167.1558, 167.1558, 167.1558,
